
30 Ocak-05 Şubat haftasında 35 ulusal gazetenin toplam tirajı bir önceki haftaya göre 47.935 azaldı.
Geçtiğimiz hafta gazete satışları bir önceki haftaya göre 47.935 adet azalarak 4.536.740 olarak gerçekleşti. En büyük kaybı ise 31.906'lık düşüşle Sabah gazetesi yaşadı.
Geçtiğimiz hafta ciddi kayıp yaşayan diğer bir gazete ise Zaman oldu. 6 haftadır tiraj kaybeden gazete geçen hafta da 9.311'lik bir düşüş yaşadı.
Yay-Sat'ın dağıtımını yaptığı gazetelerden abone satış rakamları belli olanlar (Dünya Gazetesi’nin 30 Ocak-05 Şubat haftası kesinleşen abone dahil tiraj ortalaması 57,213 adettir):
| GAZETE | ABONE SATIŞI | BAYİ SATIŞI | TOPLAM SATIŞ |
| RADİKAL | 1.510 | 24.897 | 26.407 |
| ZAMAN | 930.460 | 21.398 | 951.858 |
| TÜRKİYE | 124.466 | 10.193 | 134.659 |
| YENİ ASYA | 46.235 | 6.779 | 53.014 |
| ORTADOĞU | 3.710 | 2.805 | 6.514 |
| YENİ MESAJ | 4.414 | 2.554 | 6.968 |
| TODAY'S ZAMAN (1-2)- SUNDAY'S | 8.616 | 527 | 9.143 |
| HÜRSES | 2.000 | 103 | 2.103 |
514